# | Név | Pont |
---|---|---|
1. | Novak DJOKOVIC | 10955 |
2. | Rafael NADAL | 8320 |
3. | Alexander ZVEREV | 6475 |
4. | Juan Martin DEL POTRO | 5060 |
5. | Kevin ANDERSON | 4845 |
6. | Roger FEDERER | 4600 |
7. | Kei NISHIKORI | 4100 |
8. | Dominic THIEM | 3960 |
9. | John ISNER | 3155 |
10. | Marin CILIC | 3140 |
# | Név | Pont |
---|---|---|
1. | Naomi OSAKA | 7030 |
2. | Petra KVITOVA | 5920 |
3. | Simona HALEP | 5582 |
4. | Sloane STEPHENS | 5307 |
5. | Karolina PLISKOVA | 5100 |
6. | Angelique KERBER | 4965 |
7. | Elina SVITOLINA | 4940 |
8. | Kiki BERTENS | 4845 |
9. | Aryna SABALENKA | 3565 |
10. | Caroline WOZNIACKI | 3467 |
A tavalyi győztes Roger Federer nélkül rajtolt a több mint 2 millió dollár összdíjazású rotterdami ABN AMRO Cup.
Rafael Nadal nemrég azt nyilatkozta, hogy nem lenne meglepve, ha egy nap valaki beállítaná vagy akár meg is döntené a Roland Garroson elért győzelmi rekordját.
A korábbi világelsőnél, Caroline Wozniackinál tavaly reumatoid artritiszt diagnosztizáltak, emiatt komoly veszélybe került a pályafutása.
Az első számú magyar játékos a világranglistán eggyel mögötte tanyázó 29 éves szlovák Martin Klizan ellen lépett pályára.