# | Név | Pont |
---|---|---|
1. | Novak DJOKOVIC | 11740 |
2. | Rafael NADAL | 9850 |
3. | Dominic THIEM | 9125 |
4. | Roger FEDERER | 6630 |
5. | Stefanos TSITSIPAS | 5925 |
6. | Daniil MEDVEDEV | 5890 |
7. | Alexander ZVEREV | 4650 |
8. | Diego SCHWARTZMAN | 3180 |
9. | Matteo BERRETTINI | 3075 |
10. | Andrey RUBLEV | 2974 |
# | Név | Pont |
---|---|---|
1. | Ashley BARTY | 8717 |
2. | Simona HALEP | 7255 |
3. | Naomi OSAKA | 5780 |
4. | Sofia KENIN | 5760 |
5. | Elina SVITOLINA | 5260 |
6. | Karolina PLISKOVA | 5205 |
7. | Bianca ANDREESCU | 4555 |
8. | Petra KVITOVA | 4516 |
9. | Kiki BERTENS | 4505 |
10. | Serena WILLIAMS | 4080 |
Carlos Moya a szigorú karantén-intézkedések miatt nem tart a spanyollal az év első Grand Slamjére
Alex De Minaur végső győzelmével zárult az ATP 250-es Antalya-i torna.
A fiatal norvég tehetség Casper Ruud elárulta, hogy Roger Federer, Rafael Nadal és Novak Djokovic is sokkal magasabbnak tűnik a való életben, mint amilyenek valójában, és ez valószínűleg az őket körülvevő óriási tisztelet miatt lehet így.
Aryna Sabalenka ott folytatta, ahol abbahagyta tavaly, azaz megint tornagyőzelmet szerzett, és már csak az a kérdés, hogy ez a lendület meddig viheti.