ATP Miami – az első forduló érdekességei
Kezdetét vette a floridai városban az év második Masters tornája. Ahogy az lenni szokott, eleinte csendesen csordogálnak az események, hogy aztán később felpörögjenek. Jó meccsek azért már az elején is akadtak.
Mivel a kiemelt játékosok az első fordulóban erőnyerők, így a hátrábban rangsorolt játékosoké volt most a főszerep. Az első meccsek arra is jó lehetőséget adnak, hogy felmérjük, jelenlegi formájuk alapján kik lehetnek veszélyesek a legjobbakra.
Itt van például mindjárt Karlovic. A jó Ivo, szokásához híven, két tie break-es szettben kerekedett felül, ezúttal a szintén veteránnak számító Paul-Henri Mathieu-n. Ő lesz a fantasztikus formába lendült (illetve edbergült) Roger Federer első ellenfele. A svájci bajnok két év óta először helyszínel Miamiban, és bár 10-1 a mérlege a horvát gólemmel szemben, Karlovic, iszonyatos szervái miatt mindig mindenkire veszélyt jelent.
Roger egyébként, ha már Miamiban jár, elvitte kis családját Disneyland-be, ahol Mickey és Minnie Mouse rögtön közre is fogta egy közös fotó erejéig. Federer a Twitteren úgy fogalmazott, hogy egérfogóba került. Azért valószínűleg Karlovic holnap nagyobb csapdát állíthat neki.
A kolumbiai Alejandro Gonzalez a múlt héten Indian Wellsben aratta első ATP főtáblás győzelmét, mindjárt egy 1000-es kategóriájú versenyen, és mindjárt kettőt is. Miamiban is folytatta az új hagyományt, és a szabadkártyás Jaziri ellen a második fordulóba jutott, ahol Richard Gasquet ellenfele lesz. A franciának meggyűlhet a baja a bátor kolumbiaival.
Hasonló bravúrt hajtott végre a 20 éves Dominic Thiem is, azaz élete első Mastersén a múlt héten a harmadik fordulóba jutott. Ő is sikerrel kezdte floridai szereplését, az esélyesebb, egykori Nadal-verő Lukas Rosolt múlta felül két szettben. Az osztrák fiú holnap Tommy Robredo ellen bizonyíthat.
Karlovicén kívül volt még néhány késhegyen táncoló mérkőzés. Az egyiket Sárdy János Franciaországba szakadt leszármazottja, Jeremy Chardy vívta a szebb napokat is látott Juan Monaco ellen. Chardy döntő szett 7/6-ra tudott győzni, így del Potro visszalépése után tovább apadt az argentin játékosok száma a főtáblán. Szintén döntő szett rövidítésben tudott győzni Marinko Matosevic és Edouard Roger-Vasselin is. Dennis Istomin pedig két tie break-es szettben győzött Nicolas Mahut ellen. Dennis, a komisz 10-8-ra nyerte az első, és 7-1-re a második rövidítést.
Holnap már a kiemeltek is pályára lépnek, láthatjuk többek között Federert, Wawrinkát és Murrayt is.
Eredmények:
FT | Matthew Ebden | 4 | 6 | 6 | ||||
Lukasz Kubot | 6 | 4 | 4 | |||||
FT | Michal Przysiezny | 7 | 6 5 | 3 | ||||
Albert Montanes | 5 | 7 7 | 6 | |||||
FT | Adrian Mannarino | 6 | 7 | |||||
Nikolay Davydenko | 4 | 5 | ||||||
FT | Victor Hanescu | 3 | 2 | |||||
Thiemo de Bakker | 6 | 6 | ||||||
FT | Marcel Granollers | 4 | 3 | |||||
Teymuraz Gabashvili | 6 | 6 | ||||||
FT | Jeremy Chardy | 7 | 3 | 7 7 | ||||
Juan Monaco | 5 | 6 | 6 5 | |||||
FT | Alejandro Gonzalez | 7 11 | 6 | |||||
Malek Jaziri | 6 9 | 1 | ||||||
FT | Julien Benneteau | 6 2 | 6 | 6 | ||||
Kyle Edmund | 7 7 | 3 | 2 | |||||
FT | Alejandro Falla | 6 | 4 | 6 6 | ||||
Marinko Matosevic | 1 | 6 | 7 8 | |||||
FT | Andrey Golubev | 6 | 1 | 4 | ||||
Ivan Dodig | 4 | 6 | 6 | |||||
FT | Jiri Vesely | 6 | 7 7 | |||||
Filippo Volandri | 4 | 6 1 | ||||||
FT | Daniel Brands | 3 | 0 | |||||
Radek Stepanek | 6 | 6 | ||||||
FT | Paul-Henri Mathieu | 6 3 | 6 5 | |||||
Ivo Karlovic | 7 7 | 7 7 | ||||||
FT | Dominic Thiem | 7 8 | 6 | |||||
Lukas Rosol | 6 6 | 4 |
FT | Horacio Zeballos | 7 | 6 | |||||
David Goffin | 5 | 3 | ||||||
FT | Santiago Giraldo | 6 | 2 | 5 | ||||
Marcos Baghdatis | 1 | 6 | 7 | |||||
FT | Alex Bogomolov Jr. | 5 | 4 | |||||
Stephane Robert | 7 | 6 | ||||||
FT | Aljaz Bedene | 1 | 6 | 6 | ||||
Jimmy Wang | 6 | 2 | 4 | |||||
FT | Daniel Gimeno | 6 8 | 6 | 6 | ||||
Karen Khachanov | 7 10 | 1 | 1 | |||||
FT | Denis Istomin | 7 10 | 7 7 | |||||
Nicolas Mahut | 6 8 | 6 2 | ||||||
FT | Guido Pella | 3 | 4 | |||||
Jack Sock | 6 | 6 | ||||||
FT | Edouard Roger-Vasselin | 3 | 6 | 7 7 | ||||
Igor Sijsling | 6 | 3 | 6 3 | |||||
FT | Lukas Lacko | 6 | 6 | |||||
Kenny De Schepper | 4 | 4 | ||||||
Ret. | Yen-Hsun Lu | 6 | 3 | |||||
Mikhail Kukushkin | 1 | 1 | ||||||
FT | Federico Del Bonis | 2 | 4 | |||||
Ryan Harrison | 6 | 6 |
FT | Bernard Tomic | 0 | 1 | |||||
Jarkko Nieminen | 6 | 6 |
Kiemelt kép forrása: atpworldtour.com