WTA-ranglista: Osaka az élen, nincs magyar a top 100-ban
Továbbra is a kétszeres Grand Slam-győztes Naomi Osaka vezeti a női teniszezők legfrissebb világranglistáját. A japán hölgyet a román Simona Halep, valamint a cseh Petra Kvitova követ. A magyar játékosok közül Babos Tímea a 110., Stollár Fanny pedig a 122. pozíciót foglalja el.
Helyezés, név | Pontszám | +/- |
---|---|---|
1. Ashleigh BARTY (ausztrál) | 7547 | - |
2. Karolina PLISKOVA (cseh) | 5940 | - |
3. Naomi OSAKA (japán) | 5496 | +1 |
4. Simona HALEP (román) | 5461 | -1 |
5. Elina SVITOLINA (ukrán) | 5075 | - |
6. Bianca ANDREESCU (kanadai) | 4935 | - |
7. Belinda BENCIC (svájci) | 4605 | +1 |
8. Petra KVITOVA (cseh) | 4436 | -1 |
9. Serena WILLIAMS (amerikai) | 4215 | +1 |
10. Kiki BERTENS (holland) | 4165 | -1 |
11. Madison KEYS (amerikai) | 3072 | +2 |
12. Aryna SABALENKA (fehérorosz) | 2940 | -1 |
13. Johanna KONTA (brit) | 2813 | -1 |
14. Petra MARTIC (horvát) | 2646 | +1 |
15. Sofia KENIN (amerikai) | 2565 | -1 |
16. Marketa VONDROUSOVA (cseh) | 2390 | - |
17. Elise MERTENS (belga) | 2250 | - |
18. Angelique KERBER (német) | 2175 | - |
19. Alison RISKE (amerikai) | 2130 | - |
20. Donna VEKIC (horvát) | 2080 | - |
21. Karolina MUCHOVA (cseh) | 1847 | - |
22. Amanda ANISIMOVA (amerikai) | 1843 | +3 |
23. Maria SAKKARI (görög) | 1820 | - |
24. Dayana YASTREMSKA (ukrán) | 1820 | -2 |
25. Sloane STEPHENS (amerikai) | 1683 | -1 |
26. Ekaterina ALEXANDROVA (orosz) | 1645 | +8 |
27. Danielle COLLINS (amerikai) | 1641 | - |
28. Qiang WANG (kínai) | 1593 | - |
29. Anett KONTAVEIT (észt) | 1575 | -3 |
30. Elena RYBAKINA (kazah) | 1551 | +6 |
Kép forrása: sky.com