Roland Garros – Teniszvilág tippjáték, Eredmények, 2. nap

Játssz velünk a francia nyílt teniszbajnokság ideje alatt! Többfordulós tippjátékunk során 7+1 lehetőséged van győzni!
Túl vagyunk a tippjátékunk első két napján, köszönjük a nagy érdeklődést! Aki eddig nem nevezett, az ne féljen csatlakozni, bőven van még ideje behozni a lemaradást! Az első forduló 3. napjára itt adhatjátok le tippjeiteket.
Az alábbi táblázatban közöljük a második forduló eredményeit, alatta pedig külön táblázatban láthatjátok az összesített állását. Akinek ellenére van, hogy névvel megjelenjen a táblázatban, írjon emailt a info@teniszvilag.com címre!
| NÉV | SW-JK 3-1 | DS-JLS 0-3 | JWT-PG 3-1 | ND-HH 3-0 | RO-CG 0-3 | ÖSSZ | |||||||
| 1. | mrbond | 3-0 | 2-3 | 3-1 | 3-0 | 0-3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 21 | |
| 1. | Ipacs István | 3-0 | 2-3 | 3-1 | 3-0 | 0-3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 21 | |
| 1. | Földi Nikoletta | 3-1 | 1-3 | 3-1 | 3-0 | 1-3 | 5 | 3 | 5 | 5 | 3 | 21 | |
| 1. | misley norbert | 3-1 | 0-3 | 3-0 | 3-0 | 1-3 | 5 | 5 | 3 | 5 | 3 | 21 | |
| 5. | Sasori | 3-1 | 3-2 | 3-1 | 3-0 | 0-3 | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 | 20 | |
| 5. | Miklós Gábor | 3-1 | 3-1 | 3-1 | 3-0 | 0-3 | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 | 20 | |
| 5. | Tóth Lajos | 3-1 | 3-2 | 3-1 | 3-0 | 0-3 | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 | 20 | |
| 8. | Rövid Szabolcs | 3-0 | 1-3 | 3-1 | 3-0 | 1-3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 19 | |
| 8. | adaqua robi | 3-0 | 1-3 | 3-1 | 3-0 | 1-3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 19 | |
| 8. | Kámán Tihamér | 3-0 | 1-3 | 3-1 | 3-0 | 1-3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 19 | |
| 8. | slowmotiontennis | 3-0 | 2-3 | 3-2 | 3-0 | 0-3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 19 | |
| 8. | Rácz Gergő | 3-0 | 1-3 | 3-1 | 3-0 | 2-3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 19 | |
| 8. | come on | 3-0 | 2-3 | 3-0 | 3-0 | 0-3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 19 | |
| 8. | Letényi Máté | 3-0 | 1-3 | 3-0 | 3-0 | 0-3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 19 | |
| 8. | Borbás László | 3-0 | 2-3 | 3-1 | 3-0 | 1-3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 19 | |
| 8. | milkaaa32 | 3-0 | 1-3 | 3-0 | 3-0 | 0-3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 19 | |
| 8. | Csók István | 3-0 | 2-3 | 3-1 | 3-1 | 0-3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 5 | 19 | |
| 8. | Széll Julianna | 3-1 | 2-3 | 3-0 | 3-0 | 1-3 | 5 | 3 | 3 | 5 | 3 | 19 | |
| 8. | Galambos Renáta | 3-1 | 1-3 | 3-2 | 3-0 | 1-3 | 5 | 3 | 3 | 5 | 3 | 19 | |
| 8. | Keszei Zsolt | 3-0 | 2-3 | 3-1 | 3-0 | 2-3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 19 | |
| 21. | Varga Zoltán | 3-1 | 3-2 | 3-1 | 3-0 | 1-3 | 5 | 0 | 5 | 5 | 3 | 18 | |
| 21. | Sebjàn Zoltàn | 3-1 | 3-1 | 3-1 | 3-0 | 2-3 | 5 | 0 | 5 | 5 | 3 | 18 | |
| 21. | Katkó Richárd | 3-1 | 3-0 | 3-1 | 3-0 | 1-3 | 5 | 0 | 5 | 5 | 3 | 18 | |
| 21. | Mercz Milá | 3-1 | 3-2 | 3-1 | 3-0 | 1-3 | 5 | 0 | 5 | 5 | 3 | 18 | |
| 21. | Mizsák Richárd | 3-1 | 3-1 | 3-1 | 3-0 | 1-3 | 5 | 0 | 5 | 5 | 3 | 18 | |
| 21. | Izsa Tivadar | 3-1 | 1-3 | 3-1 | 3-0 | 3-0 | 5 | 3 | 5 | 5 | 0 | 18 | |
| 27. | CzJani | 3-0 | 1-3 | 3-0 | 3-0 | 1-3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 17 | |
| 27. | Vamos peter | 3-0 | 2-3 | 3-0 | 3-0 | 1-3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 17 | |
| 27. | Csöngei Szabolcs | 3-0 | 2-3 | 3-0 | 3-0 | 1-3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 17 | |
| 27. | Zsiborás Csaba | 3-0 | 1-3 | 3-0 | 3-0 | 1-3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 17 | |
| 27. | Puporka Ferenc | 3-0 | 1-3 | 3-0 | 3-0 | 1-3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 17 | |
| 27. | Németh András | 3-0 | 1-3 | 3-0 | 3-0 | 1-3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 17 | |
| 27. | Magyar Balázs | 3-0 | 1-3 | 3-0 | 3-0 | 1-3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 17 | |
| 27. | Galbács Attila | 3-0 | 1-3 | 3-0 | 3-0 | 1-3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 17 | |
| 27. | Őri Péter | 3-0 | 1-3 | 3-0 | 3-0 | 1-3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 17 | |
| 36. | marcihcdnb | 3-0 | 3-2 | 3-1 | 3-0 | 1-3 | 3 | 0 | 5 | 5 | 3 | 16 | |
| 36. | varga zoltán | 3-1 | 3-2 | 3-0 | 3-0 | 1-3 | 5 | 0 | 3 | 5 | 3 | 16 | |
| 36. | Koncz Roland | 3-1 | 3-2 | 3-0 | 3-0 | 2-3 | 5 | 0 | 3 | 5 | 3 | 16 | |
| 36. | Süle Balázs | 3-0 | 3-2 | 3-1 | 3-0 | 1-3 | 3 | 0 | 5 | 5 | 3 | 16 | |
| 36. | Mr Hm! | 3-0 | 3-1 | 3-1 | 3-0 | 2-3 | 3 | 0 | 5 | 5 | 3 | 16 | |
| 36. | Kovács András | 3-0 | 3-1 | 3-1 | 3-0 | 1-3 | 3 | 0 | 5 | 5 | 3 | 16 | |
| 36. | Falvai Ágnes | 3-0 | 3-2 | 3-1 | 3-0 | 1-3 | 3 | 0 | 5 | 5 | 3 | 16 | |
| 36. | Gábor Antal | 3-0 | 3-2 | 3-1 | 3-0 | 1-3 | 3 | 0 | 5 | 5 | 3 | 16 | |
| 36. | Osvald Mária | 3-0 | 3-1 | 3-1 | 3-0 | 1-3 | 3 | 0 | 5 | 5 | 3 | 16 | |
| 36. | Tazokla | 3-1 | 3-0 | 3-1 | 3-1 | 1-3 | 5 | 0 | 5 | 3 | 3 | 16 | |
| 36. | Juhász Barkóci Szilvia | 3-0 | 2-3 | 3-1 | 3-0 | 3-0 | 3 | 3 | 5 | 5 | 0 | 16 | |
| 36. | Schmidt János | 3-1 | 3-2 | 3-2 | 3-0 | 1-3 | 5 | 0 | 3 | 5 | 3 | 16 | |
| 36. | Lichtenstein Erzsébet | 3-0 | 3-2 | 3-0 | 3-0 | 0-3 | 3 | 0 | 3 | 5 | 5 | 16 | |
| 36. | Horváth László | 3-1 | 3-1 | 3-2 | 3-0 | 2-3 | 5 | 0 | 3 | 5 | 3 | 16 | |
| 36. | Dobos Ádám | 3-0 | 3-2 | 3-1 | 3-0 | 1-3 | 3 | 0 | 5 | 5 | 3 | 16 | |
| 36. | Márkus Krisztián | 3-0 | 3-1 | 3-1 | 3-0 | 1-3 | 3 | 0 | 5 | 5 | 3 | 16 | |
| 36. | Mézes Gergely | 3-0 | 3-1 | 3-1 | 3-0 | 1-3 | 3 | 0 | 5 | 5 | 3 | 16 | |
| 53. | Babarci Mihály | 3-1 | 3-1 | 3-1 | 3-0 | 3-2 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 15 | |
| 53. | Erigone | 3-1 | 3-2 | 3-1 | 3-0 | 3-1 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 15 | |
| 53. | Lehóczki Eszter | 3-1 | 3-0 | 3-1 | 3-0 | 3-2 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 15 | |
| 56. | Varga Józsefné | 3-0 | 3-0 | 3-0 | 3-0 | 1-3 | 3 | 0 | 3 | 5 | 3 | 14 | |
| 56. | Manócska | 3-0 | 3-2 | 3-1 | 3-1 | 2-3 | 3 | 0 | 5 | 3 | 3 | 14 | |
| 56. | Hajas Rita | 3-0 | 3-2 | 3-1 | 3-2 | 1-3 | 3 | 0 | 5 | 3 | 3 | 14 | |
| 56. | Kotsis András | 3-0 | 3-2 | 3-1 | 3-1 | 1-3 | 3 | 0 | 5 | 3 | 3 | 14 | |
| 56. | Kónya Àdàm | 3-0 | 3-1 | 3-2 | 3-0 | 1-3 | 3 | 0 | 3 | 5 | 3 | 14 | |
| 56. | Csetenyi ildikó | 3-0 | 2-3 | 3-1 | 2-3 | 2-3 | 3 | 3 | 5 | 0 | 3 | 14 | |
| 56. | Halász Lajos | 3-0 | 3-0 | 3-0 | 3-0 | 1-3 | 3 | 0 | 3 | 5 | 3 | 14 | |
| 56. | stark17 | 3-0 | 3-1 | 3-2 | 3-0 | 1-3 | 3 | 0 | 3 | 5 | 3 | 14 | |
| 56. | Ekstone | 3-0 | 3-2 | 3-0 | 3-0 | 1-3 | 3 | 0 | 3 | 5 | 3 | 14 | |
| 56. | Rózsa Petra | 3-0 | 3-1 | 3-0 | 3-0 | 2-3 | 3 | 0 | 3 | 5 | 3 | 14 | |
| 56. | Pataki Zoltán | 3-0 | 3-1 | 3-2 | 3-0 | 1-3 | 3 | 0 | 3 | 5 | 3 | 14 | |
| 56. | Posztoczky Mária | 3-0 | 1-3 | 3-0 | 3-0 | 3-1 | 3 | 3 | 3 | 5 | 0 | 14 | |
| 56. | Hegyi Szabolcs | 3-0 | 3-1 | 3-0 | 3-0 | 1-3 | 3 | 0 | 3 | 5 | 3 | 14 | |
| 56. | Az Utolsó Írókéz | 3-0 | 3-2 | 3-0 | 3-0 | 1-3 | 3 | 0 | 3 | 5 | 3 | 14 | |
| 70. | Tapolcai Gábor | 3-0 | 3-2 | 3-1 | 3-0 | 3-0 | 3 | 0 | 5 | 5 | 0 | 13 | |
| 70. | Herczeg Gábor | 3-1 | 3-2 | 3-0 | 3-0 | 3-0 | 5 | 0 | 3 | 5 | 0 | 13 | |
| 70. | Till László | 3-0 | 3-2 | 3-1 | 3-0 | 3-1 | 3 | 0 | 5 | 5 | 0 | 13 | |
| 70. | Kapitány Zoltán | 3-0 | 3-2 | 3-1 | 3-0 | 3-1 | 3 | 0 | 5 | 5 | 0 | 13 | |
| 70. | TÓTH KATALIN | 3-0 | 3-1 | 3-1 | 3-0 | 3-0 | 3 | 0 | 5 | 5 | 0 | 13 | |
| 70. | Horváth Hilda | 3-0 | 3-0 | 3-1 | 3-0 | 3-1 | 3 | 0 | 5 | 5 | 0 | 13 | |
| 70. | Szabó Zsolt | 3-0 | 3-1 | 3-1 | 3-0 | 3-1 | 3 | 0 | 5 | 5 | 0 | 13 | |
| 70. | Kári Zoltán | 3-0 | 3-2 | 3-1 | 3-0 | 3-2 | 3 | 0 | 5 | 5 | 0 | 13 | |
| 70. | Győri Viktor | 3-0 | 3-1 | 3-1 | 3-0 | 3-2 | 3 | 0 | 5 | 5 | 0 | 13 | |
| 70. | Kasza Krisztina | 3-0 | 3-0 | 3-1 | 3-0 | 3-2 | 3 | 0 | 5 | 5 | 0 | 13 | |
| 70. | Bezeczki Ferencné | 3-1 | 3-0 | 3-2 | 3-0 | 3-1 | 5 | 0 | 3 | 5 | 0 | 13 | |
| 70. | Sárközy Katalin | 3-1 | 3-1 | 3-0 | 3-0 | 3-1 | 5 | 0 | 3 | 5 | 0 | 13 | |
| 70. | Juhász Barkóci Szilvia | 3-0 | 3-2 | 3-1 | 3-0 | 3-1 | 3 | 0 | 5 | 5 | 0 | 13 | |
| 83. | Vajda Katalin | 3-0 | 2-3 | 0-3 | 3-1 | 1-3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 12 | |
| 83. | Virágh Ildikó | 3-0 | 3-1 | 3-2 | 3-1 | 1-3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 12 | |
| 83. | B. Zsuzsa | 3-0 | 3-0 | 3-2 | 3-1 | 1-3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 12 | |
| 86. | Németh Gergely | 3-0 | 3-2 | 3-2 | 3-0 | 3-1 | 3 | 0 | 3 | 5 | 0 | 11 | |
| 86. | Zatykó Katalin | 3-0 | 3-1 | 3-0 | 3-0 | 3-1 | 3 | 0 | 3 | 5 | 0 | 11 | |
| 86. | Roli | 3-0 | 3-1 | 3-0 | 3-0 | 3-2 | 3 | 0 | 3 | 5 | 0 | 11 | |
| 86. | Mester Vivien | 3-0 | 3-1 | 3-0 | 3-0 | 3-2 | 3 | 0 | 3 | 5 | 0 | 11 | |
| 86. | Seres-Peregi Krisztina | 3-0 | 3-0 | 3-0 | 3-0 | 3-1 | 3 | 0 | 3 | 5 | 0 | 11 | |
| 86. | Babosné Póth Zsuzsanna | 3-0 | 3-2 | 3-0 | 3-0 | 3-2 | 3 | 0 | 3 | 5 | 0 | 11 | |
| 86. | Edebaba | 3-0 | 3-1 | 3-2 | 3-0 | 3-1 | 3 | 0 | 3 | 5 | 0 | 11 | |
| 86. | Kaiser Viktot | 3-0 | 3-1 | 3-0 | 3-0 | 3-1 | 3 | 0 | 3 | 5 | 0 | 11 | |
| 94. | Zolee.dpase | 3-1 | 3-1 | 2-3 | 3-0 | 3-0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 10 | |
| 95. | Aradi Kata | 2-3 | 3-2 | 3-2 | 3-1 | 2-3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 9 | |
| 95. | Szücs Károly | 3-0 | 3-1 | 3-2 | 3-1 | 3-1 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 9 | |
| 97. | Linzenbold Gàbor | 3-0 | 3-1 | 2-3 | 3-0 | 3-1 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 8 | |
| 97. | Szakács Istvánné | 2-3 | 3-1 | 3-1 | 3-1 | 3-1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 8 | |
AZ ÖSSZESÍTETT VERSENY ÁLLÁSA
| HELYEZÉS | NÉV | ÖSSZ.PONT |
| 1. | misley norbert | 42 |
| 2. | Sasori | 41 |
| 3. | Ipacs István | 40 |
| 4. | Letényi Máté | 40 |
| 4. | Rövid Szabolcs | 40 |
| 6. | Mizsák Richárd | 39 |
| 7. | come on | 38 |
| 7. | Galbács Attila | 38 |
| 7. | milkaaa32 | 38 |
| 7. | adaqua robi | 38 |
| 11. | Juhász Barkóci Szilvia | 37 |
| 11. | Mrbond | 37 |
| 11. | Pataki Zoltán | 37 |
| 11. | Mercz Milán | 37 |
| 15. | CzJani | 36 |
| 15. | Keszei Zsolt | 36 |
| 15. | slowmotiontennis | 36 |
| 15. | Vámos Péter | 36 |
| 19. | Falvai Ágnes | 35 |
| 19. | Márkus Krisztián | 35 |
| 19. | Mézes Gergely | 35 |
| 19. | Kámán Tihamér | 35 |
| 23. | Csöngei Szabolcs | 34 |
| 23. | Kári Zoltán | 34 |
| 23. | Kovács András | 34 |
| 23. | Mr Hm | 34 |
| 23. | Németh András | 34 |
| 23. | Osvald Mária | 34 |
| 23. | Sárközy Katalin | 34 |
| 23. | Tapolcai Gábor | 34 |
| 23. | Varga Zoltán | 34 |
| 32. | Gábor Antal | 33 |
| 32. | Manócska | 33 |
| 32. | Őri Péter | 33 |
| 32. | Süle Balázs | 33 |
| 32. | Zsiborás Csaba | 33 |
| 37. | Csók István | 32 |
| 37. | Ekstone | 32 |
| 37. | Miklós Gábor | 32 |
| 37. | Schmidt János | 32 |
| 37. | Sebjàn Zoltàn | 32 |
| 37. | Földi Nikoletta | 32 |
| 43. | Az Utolsó Írókéz | 31 |
| 43. | Győri Viktor | 31 |
| 43. | Horváth László | 31 |
| 43. | Kasza Krisztina | 31 |
| 43. | Kotsis András | 31 |
| 43. | Rácz Gergő | 31 |
| 43. | Rózsa Petra | 31 |
| 50. | Edebaba | 30 |
| 50. | Hegyi Szabolcs | 30 |
| 50. | Kaiser Viktor | 30 |
| 50. | Kapitány Zoltán | 30 |
| 50. | Kónya Àdàm | 30 |
| 55. | Bezeczki Ferencné | 29 |
| 55. | Herczeg Gábor | 29 |
| 55. | Horváth Hilda | 29 |
| 55. | Lehóczki Eszter | 29 |
| 55. | Szabó Zsolt | 29 |
| 60. | B. Zsuzsa | 28 |
| 60. | Csetenyi Ildikó | 28 |
| 62. | Babosné Póth Zsuzsanna | 27 |
| 62. | Halász Lajos | 27 |
| 62. | Roli | 27 |
| 62. | Varga Józsefné | 27 |
| 62. | Galambos Renáta | 27 |
| 67. | Posztoczky Mária | 26 |
| 67. | Vajda Katalin | 26 |
| 69. | Virágh Ildikó | 25 |
| 70. | Seres-Peregi Krisztina | 24 |
| 71. | LŐRINCZ ANDREA | 23 |
| 72. | Mester vivien | 22 |
| 73. | Zolee.dpase | 21 |
| 73. | Bátorfi Botond | 21 |
| 73. | Csalari jozsef | 21 |
| 73. | Faragó Viktor | 21 |
| 73. | Halas | 21 |
| 73. | Horváth Csanád | 21 |
| 73. | Huber Zsolt | 21 |
| 73. | Kardos Dominik | 21 |
| 73. | Kerényi Attila | 21 |
| 73. | Kovács Krisztián | 21 |
| 73. | Lajosfalvi Ákos | 21 |
| 73. | Majláth Árpád | 21 |
| 85. | Matkó Katalin | 20 |
| 86. | Tóth Lajos | 20 |
| 87. | Szücs Károly | 19 |
| 87. | Borbás László | 19 |
| 87. | Horváth Ádám | 19 |
| 87. | Jurák Tibor | 19 |
| 87. | Márkus Krisztián | 19 |
| 87. | Marunak János | 19 |
| 87. | Peter Pfeffer | 19 |
| 87. | Szabó Szilárd | 19 |
| 87. | Széll Julianna | 19 |
| 96. | Barabás Dániel | 18 |
| 96. | Izsa Tivadar | 18 |
| 96. | Katkó Richárd | 18 |
| 96. | Szabó Mónika | 18 |
| 96. | Tóth Tamàs | 18 |
| 96. | Tóth W László | 18 |
| 96. | Tyukodiné Turcsik Erzsébet | 18 |
| 96. | Varga Krisztián | 18 |
| 104. | Balogh Dávid | 17 |
| 104. | Debreczeni Attila | 17 |
| 104. | Magyar Balázs | 17 |
| 104. | Puporka Ferenc | 17 |
| 104. | riedlingena | 17 |
| 104. | Szakács Péter | 17 |
| 110. | linzenbold Gàbor | 16 |
| 110. | Bakti Dávid | 16 |
| 110. | Bukor Bence | 16 |
| 110. | Daniel | 16 |
| 110. | Dobos Ádám | 16 |
| 110. | Dr Fazekas Dániel | 16 |
| 110. | Ertel Orsolya | 16 |
| 110. | Fabu Márton | 16 |
| 110. | Gombér Patrik | 16 |
| 110. | Koncz Roland | 16 |
| 110. | Lichtenstein Erzsébet | 16 |
| 110. | Losonczi Anita | 16 |
| 110. | marcihcdnb | 16 |
| 110. | Rakiàs Milán | 16 |
| 110. | Repárszky György | 16 |
| 110. | Samai Pál | 16 |
| 110. | sebők attila | 16 |
| 110. | Takács Attila | 16 |
| 110. | Tazokla | 16 |
| 129. | Babarci Mihály | 15 |
| 129. | Erigone | 15 |
| 131. | Aracsi Klára | 14 |
| 131. | Balog Tamás | 14 |
| 131. | Bánfi Máté | 14 |
| 131. | Borsavolgyi Tamas | 14 |
| 131. | Ferencz Szabolcs | 14 |
| 131. | Hajas Rita | 14 |
| 131. | koloszar eva | 14 |
| 131. | Leib Dominik | 14 |
| 131. | Nemcsek Tibor | 14 |
| 131. | Pap Szabolcs | 14 |
| 131. | Pásztor Ádám | 14 |
| 131. | Sebestyén Csaba | 14 |
| 131. | stark17 | 14 |
| 131. | stark19 | 14 |
| 131. | Tóth Benett | 14 |
| 131. | varga zoltán | 14 |
| 147. | Fodor Hajnalka | 13 |
| 147. | Geiszl Dorottya | 13 |
| 147. | Körmendi Attila | 13 |
| 147. | Meggyesi Klára | 13 |
| 147. | Sárközy Katalin | 13 |
| 147. | Sumon D. NOÉMI | 13 |
| 147. | Till László | 13 |
| 147. | TÓTH KATALIN | 13 |
| 155. | Simontornyai Péter | 12 |
| 155. | Tirásziné Harangozó Klára | 12 |
| 155. | Ujvári-Faragó Klaudia | 12 |
| 158. | Fekete Péter | 11 |
| 158. | Fekete Zsuzsanna | 11 |
| 158. | Hegedüs Anikó | 11 |
| 158. | Ilona Anna | 11 |
| 158. | Klement Ferencné | 11 |
| 158. | Németh Gergely | 11 |
| 158. | Szilágyi Martin | 11 |
| 158. | Zatykó Katalin | 11 |
| 166. | Habony Enikő | 10 |
| 167. | Aradi Kata | 9 |
| 168. | Pomucz Emil | 8 |
| 168. | Szakács Istvánné | 8 |
| 170. | Erzsébet Juhász | 5 |
NYEREMÉNYEK
Játékunkat a budapesti Yonex Sportbolt (XIII., Petneházy u. 54) szponzorálja, hozzájárulásukat ezúttal is köszönjük!
Az első forduló külön nyereménye: Yonex teniszpóló a Yonex Sportbolt felajánlásával
A tippjáték végső győztesének (aki a torna ideje alatt a legtöbb pontot gyűjti) nyereménye: 15 ezer forint értékű Decathlon ajándékkártya
Az első forduló utolsó napja holnap következik, a itt tudtok tippelni a 3. napra. Az se csüggedjen, aki csak most szállna be, bőven még ideje behozni a lemaradást!
Kiemelt kép forrása: rolandgarros.com