ATP-ranglista: Dobogón a nagy hármas
US Open győzelmével már harmadik a legfrissebb férfi világranglistán Novak Djokovic. A szerb játékos nagyszerű nyarának köszönhetően kevesebb, mint 500 pontra van a második Roger Federertől, és látótávolságon belül került a világelső Rafael Nadal is. Legjobb magyar játékosunk, Fucsovics Márton a 43.
Helyezés, név | Pontszám | +/- |
---|---|---|
1. Novak DJOKOVIC (szerb) | 11063 | - |
2. Daniil MEDVEDEV (orosz) | 9793 | +1 |
3. Rafael NADAL (spanyol) | 9630 | - |
4. Dominic THIEM (osztrák) | 8445 | -1 |
5. Stefanos TSITSIPAS (görög) | 7430 | - |
6. Alexander ZVEREV (német) | 7115 | - |
7. Andrey RUBLEV (orosz) | 6090 | - |
8. Roger FEDERER (svájci) | 5605 | - |
9. Matteo BERRETTINI (olasz) | 3958 | - |
10. Diego SCHWARTZMAN (argentin) | 3465 | - |
11. Roberto BAUTISTA AGUT (spanyol) | 3215 | - |
12. Pablo CARRENO BUSTA (spanyol) | 3085 | - |
13. David GOFFIN (belga) | 2875 | - |
14. Gael MONFILS (francia) | 2703 | +1 |
15. Denis SHAPOVALOV (kanadai) | 2675 | -1 |
16. Milos RAONIC (kanadai) | 2518 | +4 |
17. Jannik SINNER (olasz) | 2500 | +1 |
18. Hubert HURKACZ (lengyel) | 2498 | +1 |
19. Felix AUGER-ALIASSIME (kanadai) | 2498 | +2 |
20. Grigor DIMITROV (bolgár) | 2496 | -3 |
21. Casper RUUD (norvég) | 2485 | -5 |
22. Alex DE MINAUR (ausztrál) | 2350 | +1 |
23. Cristian GARIN (chilei) | 2350 | -1 |
24. Stanislas Wawrinka (svájci) | 2281 | +1 |
25. Aslan KARATSEV (orosz) | 2245 | +2 |
26. Karen KHACHANOV (orosz) | 2235 | -2 |
27. Daniel EVANS (brit) | 2195 | -1 |
28. Lorenzo SONEGO (olasz) | 2132 | +5 |
29. Fabio FOGNINI (olasz) | 1923 | -1 |
30. Borna CORIC (horvát) | 1870 | -1 |
Kép forrása: twitter.com/ITF_tennis