# | Név | Pont |
---|---|---|
1. | Novak DJOKOVIC | 11540 |
2. | Daniil MEDVEDEV | 8640 |
3. | Alexander ZVEREV | 7840 |
4. | Stefanos TSITSIPAS | 6540 |
5. | Andrey RUBLEV | 5150 |
6. | Rafael NADAL | 4875 |
7. | Matteo BERRETTINI | 4568 |
8. | Casper RUUD | 4160 |
9. | Hubert HURKACZ | 3706 |
10. | Jannik SINNER | 3350 |
# | Név | Pont |
---|---|---|
1. | Ashley BARTY | 7582 |
2. | Aryna SABALENKA | 6380 |
3. | Garbine MUGURUZA | 5685 |
4. | Karolina PLISKOVA | 5135 |
5. | Barbora KREJCIKOVA | 5008 |
6. | Maria SAKKARI | 4385 |
7. | Anett KONTAVEIT | 4351 |
8. | Paula BADOSA | 3849 |
9. | Iga SWIATEK | 3786 |
10. | Ons JABEUR | 3455 |
Ma délután kiderül, hogy Rafael Nadal tizennegyedszer, vagy Casper Ruud először emelheti-e magasba a Roland Garros győztesének járó trófeát. A párosítás alapján nem sokan bíznak a norvég győzelmében, és a spanyol jó eséllyel húzhatja be huszonkettedik Grand Slam győzelmét.
Casper Ruud lesz Rafael Nadal ellenfele a Roland Garros fináléjában. A norvég teniszező négyszettes győzelmet aratott a horvát Marin Cilic felett.
Rafael Nadal 3 óra csata, és az ellenfél egy peches mozdulata után jutott a Roland Garros fináléjába. Alexander Zverevnek igen csúnya módon aláfordult a bokája, és egy percig sem volt kérdés a feladás ténye.
Elérkeztünk a francia nemzetközi teniszbajnokság tizenharmadik napjához, amikor a férfi elődöntőké lesz a főszerep a párizsi salakon.