# | Név | Pont |
---|---|---|
1. | Novak DJOKOVIC | 12030 |
2. | Rafael NADAL | 9850 |
3. | Daniil MEDVEDEV | 9735 |
4. | Dominic THIEM | 9125 |
5. | Roger FEDERER | 6630 |
6. | Stefanos TSITSIPAS | 6595 |
7. | Alexander ZVEREV | 5615 |
8. | Andrey RUBLEV | 4609 |
9. | Diego SCHWARTZMAN | 3480 |
10. | Matteo BERRETTINI | 3480 |
# | Név | Pont |
---|---|---|
1. | Ashley BARTY | 8717 |
2. | Simona HALEP | 7255 |
3. | Naomi OSAKA | 5780 |
4. | Sofia KENIN | 5760 |
5. | Elina SVITOLINA | 5260 |
6. | Karolina PLISKOVA | 5205 |
7. | Bianca ANDREESCU | 4555 |
8. | Petra KVITOVA | 4516 |
9. | Kiki BERTENS | 4505 |
10. | Serena WILLIAMS | 4080 |
A világelső legközelebb a március végén kezdődő Miami Openen lép ismét pályára.
Fucsovics Márton bejutott karrierje első ATP 500-as fináléjába. A magyar teniszező két szettben győzte le a horvát Borna Coric-ot.
Szombaton sorsolták ki a jövő héten kezdődő Qatar ExxonMobil Open kemény pályás tenisztorna főtábláját. A dohai torna sava-borsát természetesen Roger Federer visszatérése adja, de másokra is érdemes lesz majd odafigyelni.
A cseh Petra Kvitova győzelmével zárult az 565 ezer dollár összdíjazású dohai WTA 500-as tenisztorna.