# | Név | Pont |
---|---|---|
1. | Novak DJOKOVIC | 11540 |
2. | Daniil MEDVEDEV | 8640 |
3. | Alexander ZVEREV | 7840 |
4. | Stefanos TSITSIPAS | 6540 |
5. | Andrey RUBLEV | 5150 |
6. | Rafael NADAL | 4875 |
7. | Matteo BERRETTINI | 4568 |
8. | Casper RUUD | 4160 |
9. | Hubert HURKACZ | 3706 |
10. | Jannik SINNER | 3350 |
# | Név | Pont |
---|---|---|
1. | Ashley BARTY | 7582 |
2. | Aryna SABALENKA | 6380 |
3. | Garbine MUGURUZA | 5685 |
4. | Karolina PLISKOVA | 5135 |
5. | Barbora KREJCIKOVA | 5008 |
6. | Maria SAKKARI | 4385 |
7. | Anett KONTAVEIT | 4351 |
8. | Paula BADOSA | 3849 |
9. | Iga SWIATEK | 3786 |
10. | Ons JABEUR | 3455 |
Jannik Sinner végső győzelmével zárult a 2024-es US Open. Az olasz teniszező a fináléban viszonylag magabiztosan győzte le az amerikai Taylor Fritz-et.
Marozsán Fábián számára a második fordulóban ért véget a 2024-es US Open. A magyar teniszező három játszmában kapott ki az orosz Daniil Medvedev-től.
A US Open harmadik játéknapján az uraknál ismét az alsó ág küzdelmei folytak. Novak Djokovic-nak kicsivel több mint két szettet kellett pályán töltenie, Alexander Zverev pedig különösebb gond nélkül nyerte meg a mérkőzését.
Lezajlott a 2024-es US Open első játéknapja, ahol a TOP kiemeltek különösebb probléma nélkül továbbjutottak. Novak Djokovic és Alexander Zverev is három játszmában tudott nyerni.