| # | Név | Pont |
|---|---|---|
| 1. | Novak DJOKOVIC | 11540 |
| 2. | Daniil MEDVEDEV | 8640 |
| 3. | Alexander ZVEREV | 7840 |
| 4. | Stefanos TSITSIPAS | 6540 |
| 5. | Andrey RUBLEV | 5150 |
| 6. | Rafael NADAL | 4875 |
| 7. | Matteo BERRETTINI | 4568 |
| 8. | Casper RUUD | 4160 |
| 9. | Hubert HURKACZ | 3706 |
| 10. | Jannik SINNER | 3350 |
| # | Név | Pont |
|---|---|---|
| 1. | Ashley BARTY | 7582 |
| 2. | Aryna SABALENKA | 6380 |
| 3. | Garbine MUGURUZA | 5685 |
| 4. | Karolina PLISKOVA | 5135 |
| 5. | Barbora KREJCIKOVA | 5008 |
| 6. | Maria SAKKARI | 4385 |
| 7. | Anett KONTAVEIT | 4351 |
| 8. | Paula BADOSA | 3849 |
| 9. | Iga SWIATEK | 3786 |
| 10. | Ons JABEUR | 3455 |
Brisbane mellett Új-Zélandon is rendeznek WTA tornát a héten
Marozsán Fábián, valamint Musetti és Rublev főszereplésével rajtol a Hong Kong Tennis Open
Veretes mezőny jött össze az év első WTA 500-as tornáján.
Fucsovics Márton részvételével rajtolt a Brisbane International.