# | Név | Pont |
---|---|---|
1. | Novak DJOKOVIC | 11540 |
2. | Daniil MEDVEDEV | 8640 |
3. | Alexander ZVEREV | 7840 |
4. | Stefanos TSITSIPAS | 6540 |
5. | Andrey RUBLEV | 5150 |
6. | Rafael NADAL | 4875 |
7. | Matteo BERRETTINI | 4568 |
8. | Casper RUUD | 4160 |
9. | Hubert HURKACZ | 3706 |
10. | Jannik SINNER | 3350 |
# | Név | Pont |
---|---|---|
1. | Ashley BARTY | 7582 |
2. | Aryna SABALENKA | 6380 |
3. | Garbine MUGURUZA | 5685 |
4. | Karolina PLISKOVA | 5135 |
5. | Barbora KREJCIKOVA | 5008 |
6. | Maria SAKKARI | 4385 |
7. | Anett KONTAVEIT | 4351 |
8. | Paula BADOSA | 3849 |
9. | Iga SWIATEK | 3786 |
10. | Ons JABEUR | 3455 |
Giovanni Mpetshi Perricard nyerte meg a baseli ATP 500-as versenyt. A francia teniszező a fináléban szoros csatában múlta felül az amerikai Ben Shelton-t.
Jack Draper végső győzelmével zárult a bécsi ATP 500-as verseny. A brit teniszező a fináléban két szettben győzte le az orosz Karen Khachanov-ot.
Carlos Alcaraz végső győzelmével zárult a pekingi ATP 500-as verseny. A spanyol teniszező a fináléban egy gigászi csatában győzte le az olasz Jannik Sinner-t.
Arthur Fils nyerte meg a tokiói ATP 500-as versenyt. A francia teniszező a fináléban hatalmas csatában győzte le honfitársát, Ugo Humbert-et.