Roland Garros – Teniszvilág tippjáték, Eredmények, 1. nap
Játssz velünk a francia nyílt teniszbajnokság ideje alatt! Többfordulós tippjátékunk során 7+1 lehetőséged van győzni!
Túl vagyunk a tippjátékunk első napján, köszönjük a nagy érdeklődést! Aki eddig nem nevezett, az ne féljen csatlakozni, bőven van még ideje behozni a lemaradást! Az első forduló 2. napjára itt adhatjátok le tippjeiteket.
Az alábbi táblázatban közöljük a jelenlegi állást. Akinek ellenére van, hogy névvel megjelenjen a táblázatban, írjon emailt a info@teniszvilag.com címre!
NÉV | DG-RB 3-0 | ARV-LD 0-3 | LS-RF 0-3 | RH-PK 1-3 | FM-DS 2-3 | ÖSSZ | |||||||
1. | LŐRINCZ ANDREA | 3-0 | 0-3 | 0-3 | 1-3 | 1-3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 23 | |
1. | Pataki Zoltán | 3-0 | 0-3 | 0-3 | 1-3 | 1-3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 23 | |
3. | Rövid Szabolcs | 3-0 | 1-3 | 0-3 | 1-3 | 1-3 | 5 | 3 | 5 | 5 | 3 | 21 | |
3. | Bátorfi Botond | 3-0 | 2-3 | 0-3 | 1-3 | 1-3 | 5 | 3 | 5 | 5 | 3 | 21 | |
3. | Galbács Attila | 3-0 | 1-3 | 0-3 | 1-3 | 0-3 | 5 | 3 | 5 | 5 | 3 | 21 | |
3. | Misley Norbert | 3-0 | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 21 | |
3. | Horváth Csanád | 3-0 | 2-3 | 0-3 | 1-3 | 1-3 | 5 | 3 | 5 | 5 | 3 | 21 | |
3. | Kerényi Attila | 3-0 | 0-3 | 1-3 | 1-3 | 0-3 | 5 | 5 | 3 | 5 | 3 | 21 | |
3. | Lajosfalvi Ákos | 3-0 | 1-3 | 0-3 | 1-3 | 1-3 | 5 | 3 | 5 | 5 | 3 | 21 | |
3. | Kardos Dominik | 3-0 | 2-3 | 0-3 | 1-3 | 1-3 | 5 | 3 | 5 | 5 | 3 | 21 | |
3. | Halas | 3-0 | 1-3 | 0-3 | 1-3 | 0-3 | 5 | 3 | 5 | 5 | 3 | 21 | |
3. | Kovács Krisztián | 3-0 | 2-3 | 0-3 | 1-3 | 0-3 | 5 | 3 | 5 | 5 | 3 | 21 | |
3. | Sasori | 3-0 | 2-3 | 0-3 | 1-3 | 0-3 | 5 | 3 | 5 | 5 | 3 | 21 | |
3. | Mizsák Richárd | 3-0 | 1-3 | 0-3 | 1-3 | 1-3 | 5 | 3 | 5 | 5 | 3 | 21 | |
3. | Faragó Viktor | 3-0 | 2-3 | 0-3 | 1-3 | 1-3 | 5 | 3 | 5 | 5 | 3 | 21 | |
3. | Tapolcai Gábor | 3-0 | 1-3 | 0-3 | 1-3 | 1-3 | 5 | 3 | 5 | 5 | 3 | 21 | |
3. | Huber Zsolt | 3-0 | 1-3 | 0-3 | 1-3 | 0-3 | 5 | 3 | 5 | 5 | 3 | 21 | |
3. | Juhász Barkóci Szilvia | 3-0 | 1-3 | 0-3 | 1-3 | 1-3 | 5 | 3 | 5 | 5 | 3 | 21 | |
3. | Letényi Máté | 3-0 | 1-3 | 0-3 | 1-3 | 1-3 | 5 | 3 | 5 | 5 | 3 | 21 | |
3. | Csalari jozsef | 3-0 | 2-3 | 0-3 | 1-3 | 1-3 | 5 | 3 | 5 | 5 | 3 | 21 | |
3. | Kári Zoltán | 3-0 | 1-3 | 0-3 | 1-3 | 1-3 | 5 | 3 | 5 | 5 | 3 | 21 | |
3. | Majláth Árpád | 3-0 | 1-3 | 0-3 | 1-3 | 0-3 | 5 | 3 | 5 | 5 | 3 | 21 | |
3. | Sárközy Katalin | 3-0 | 2-3 | 0-3 | 1-3 | 1-3 | 5 | 3 | 5 | 5 | 3 | 21 | |
24. | Matkó Katalin | 3-0 | 3-1 | 0-3 | 1-3 | 2-3 | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 | 20 | |
25. | Vámos Péter | 3-1 | 2-3 | 0-3 | 1-3 | 0-3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 19 | |
25. | Edebaba | 3-1 | 2-3 | 0-3 | 1-3 | 1-3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 19 | |
25. | Peter Pfeffer | 3-1 | 2-3 | 0-3 | 1-3 | 1-3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 19 | |
25. | Márkus Krisztián | 3-0 | 2-3 | 1-3 | 1-3 | 0-3 | 5 | 3 | 3 | 5 | 3 | 19 | |
25. | Márkus Krisztián | 3-1 | 2-3 | 0-3 | 1-3 | 1-3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 19 | |
25. | CzJani | 3-2 | 1-3 | 0-3 | 1-3 | 1-3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 19 | |
25. | Marunak János | 3-0 | 1-3 | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 | 19 | |
25. | Ipacs István | 3-0 | 1-3 | 0-3 | 0-3 | 1-3 | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 | 19 | |
25. | milkaaa32 | 3-0 | 1-3 | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 | 19 | |
25. | Manócska | 3-1 | 2-3 | 0-3 | 1-3 | 1-3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 19 | |
25. | adaqua robi | 3-0 | 1-3 | 0-3 | 0-3 | 1-3 | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 | 19 | |
25. | come on | 3-0 | 2-3 | 0-3 | 0-3 | 1-3 | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 | 19 | |
25. | Szabó Szilárd | 3-0 | 1-3 | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 | 19 | |
25. | Falvai Ágnes | 3-0 | 2-3 | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 | 19 | |
25. | Horváth Ádám | 3-1 | 1-3 | 0-3 | 1-3 | 0-3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 19 | |
25. | Kaiser Viktor | 3-1 | 1-3 | 0-3 | 1-3 | 1-3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 19 | |
25. | Jurák Tibor | 3-1 | 2-3 | 0-3 | 1-3 | 0-3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 19 | |
25. | Rózsa Petra | 3-1 | 1-3 | 0-3 | 1-3 | 1-3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 19 | |
25. | Mézes Gergely | 3-1 | 2-3 | 0-3 | 1-3 | 1-3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 19 | |
44. | Szabó Mónika | 3-0 | 3-2 | 0-3 | 1-3 | 1-3 | 5 | 0 | 5 | 5 | 3 | 18 | |
44. | Varga Krisztián | 3-0 | 1-3 | 0-3 | 3-1 | 2-3 | 5 | 3 | 5 | 0 | 5 | 18 | |
44. | Barabás Dániel | 3-0 | 3-0 | 0-3 | 1-3 | 1-3 | 5 | 0 | 5 | 5 | 3 | 18 | |
44. | Tyukodiné Turcsik Erzsébet | 3-0 | 3-1 | 0-3 | 1-3 | 1-3 | 5 | 0 | 5 | 5 | 3 | 18 | |
44. | Tóth Tamàs | 3-0 | 3-1 | 0-3 | 1-3 | 1-3 | 5 | 0 | 5 | 5 | 3 | 18 | |
44. | Mr Hm | 3-0 | 0-3 | 0-3 | 3-1 | 0-3 | 5 | 5 | 5 | 0 | 3 | 18 | |
44. | Győri Viktor | 3-0 | 1-3 | 0-3 | 1-3 | 3-1 | 5 | 3 | 5 | 5 | 0 | 18 | |
44. | Osvald Mária | 3-0 | 3-0 | 0-3 | 1-3 | 0-3 | 5 | 0 | 5 | 5 | 3 | 18 | |
44. | Tóth W László | 3-0 | 2-3 | 0-3 | 1-3 | 3-1 | 5 | 3 | 5 | 5 | 0 | 18 | |
44. | Ekstone | 3-0 | 3-2 | 0-3 | 1-3 | 1-3 | 5 | 0 | 5 | 5 | 3 | 18 | |
44. | Kovács András | 3-0 | 2-3 | 0-3 | 1-3 | 3-2 | 5 | 3 | 5 | 5 | 0 | 18 | |
44. | Kasza Krisztina | 3-0 | 3-0 | 0-3 | 1-3 | 1-3 | 5 | 0 | 5 | 5 | 3 | 18 | |
56. | Debreczeni Attila | 3-1 | 2-3 | 0-3 | 2-3 | 1-3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 17 | |
56. | Kapitány Zoltán | 3-1 | 2-3 | 0-3 | 2-3 | 1-3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 17 | |
56. | Süle Balázs | 3-1 | 2-3 | 0-3 | 2-3 | 1-3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 17 | |
56. | Csöngei Szabolcs | 3-1 | 1-3 | 1-3 | 1-3 | 1-3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 17 | |
56. | Balogh Dávid | 3-1 | 2-3 | 1-3 | 1-3 | 1-3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 17 | |
56. | riedlingena | 3-2 | 1-3 | 2-3 | 1-3 | 1-3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 17 | |
56. | slowmotiontennis | 3-2 | 1-3 | 0-3 | 2-3 | 1-3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 17 | |
56. | Németh András | 3-1 | 1-3 | 0-3 | 2-3 | 1-3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 17 | |
56. | Az Utolsó Írókéz | 3-0 | 1-3 | 1-3 | 0-3 | 0-3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 17 | |
56. | Mercz Milán | 3-0 | 1-3 | 1-3 | 0-3 | 1-3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 17 | |
56. | Kotsis András | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 1-3 | 1-3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 17 | |
56. | Gábor Antal | 3-1 | 1-3 | 1-3 | 1-3 | 1-3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 17 | |
56. | Keszei Zsolt | 3-1 | 2-3 | 0-3 | 0-3 | 1-3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 17 | |
56. | Szakács Péter | 3-0 | 2-3 | 1-3 | 2-3 | 0-3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 17 | |
70. | Horváth Hilda | 3-1 | 3-0 | 0-3 | 2-3 | 2-3 | 3 | 0 | 5 | 3 | 5 | 16 | |
70. | Mrbond | 3-1 | 0-3 | 0-3 | 2-3 | 3-2 | 3 | 5 | 5 | 3 | 0 | 16 | |
70. | Szabó Zsolt | 3-1 | 3-2 | 0-3 | 1-3 | 1-3 | 3 | 0 | 5 | 5 | 3 | 16 | |
70. | B. Zsuzsa | 3-1 | 3-2 | 0-3 | 1-3 | 1-3 | 3 | 0 | 5 | 5 | 3 | 16 | |
70. | Dr Fazekas Dániel | 3-1 | 3-2 | 0-3 | 1-3 | 1-3 | 3 | 0 | 5 | 5 | 3 | 16 | |
70. | Őri Péter | 3-1 | 3-2 | 0-3 | 1-3 | 1-3 | 3 | 0 | 5 | 5 | 3 | 16 | |
70. | Repárszky György | 3-1 | 3-1 | 0-3 | 1-3 | 1-3 | 3 | 0 | 5 | 5 | 3 | 16 | |
70. | Takács Attila | 3-0 | 3-1 | 0-3 | 0-3 | 1-3 | 5 | 0 | 5 | 3 | 3 | 16 | |
70. | Hegyi Szabolcs | 3-0 | 3-2 | 0-3 | 0-3 | 1-3 | 5 | 0 | 5 | 3 | 3 | 16 | |
70. | Rakiàs Milán | 3-1 | 3-1 | 0-3 | 1-3 | 1-3 | 3 | 0 | 5 | 5 | 3 | 16 | |
70. | sebők attila | 3-0 | 2-3 | 3-0 | 1-3 | 1-3 | 5 | 3 | 0 | 5 | 3 | 16 | |
70. | Gombér Patrik | 3-2 | 3-1 | 0-3 | 1-3 | 1-3 | 3 | 0 | 5 | 5 | 3 | 16 | |
70. | Roli | 3-1 | 3-1 | 0-3 | 1-3 | 1-3 | 3 | 0 | 5 | 5 | 3 | 16 | |
70. | Samai Pál | 3-0 | 3-1 | 0-3 | 0-3 | 1-3 | 5 | 0 | 5 | 3 | 3 | 16 | |
70. | Bezeczki Ferencné | 3-0 | 3-2 | 0-3 | 2-3 | 1-3 | 5 | 0 | 5 | 3 | 3 | 16 | |
70. | Bakti Dávid | 3-0 | 3-1 | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 5 | 0 | 5 | 3 | 3 | 16 | |
70. | Daniel | 3-1 | 3-0 | 0-3 | 1-3 | 1-3 | 3 | 0 | 5 | 5 | 3 | 16 | |
70. | Schmidt János | 3-0 | 1-3 | 0-3 | 3-2 | 1-3 | 5 | 3 | 5 | 0 | 3 | 16 | |
70. | Bukor Bence | 3-0 | 3-2 | 0-3 | 0-3 | 1-3 | 5 | 0 | 5 | 3 | 3 | 16 | |
70. | Kónya Àdàm | 3-0 | 3-2 | 0-3 | 0-3 | 1-3 | 5 | 0 | 5 | 3 | 3 | 16 | |
70. | Zsiborás Csaba | 3-1 | 3-0 | 0-3 | 1-3 | 1-3 | 3 | 0 | 5 | 5 | 3 | 16 | |
70. | Kámán Tihamér | 3-1 | 2-3 | 0-3 | 1-3 | 3-1 | 3 | 3 | 5 | 5 | 0 | 16 | |
70. | Herczeg Gábor | 3-2 | 1-3 | 0-3 | 1-3 | 3-1 | 3 | 3 | 5 | 5 | 0 | 16 | |
70. | Ertel Orsolya | 3-0 | 1-3 | 1-3 | 1-3 | 3-2 | 5 | 3 | 3 | 5 | 0 | 16 | |
70. | Babosné Póth Zsuzsanna | 3-0 | 3-1 | 0-3 | 2-3 | 1-3 | 5 | 0 | 5 | 3 | 3 | 16 | |
70. | Losonczi Anita | 3-0 | 3-0 | 0-3 | 2-3 | 0-3 | 5 | 0 | 5 | 3 | 3 | 16 | |
70. | Fabu Márton | 3-1 | 2-3 | 0-3 | 1-3 | 3-1 | 3 | 3 | 5 | 5 | 0 | 16 | |
97. | Horváth László | 3-1 | 1-3 | 1-3 | 0-3 | 1-3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 | |
98. | Bánfi Máté | 3-1 | 3-2 | 1-3 | 1-3 | 1-3 | 3 | 0 | 3 | 5 | 3 | 14 | |
98. | Aracsi Klára | 3-1 | 3-2 | 1-3 | 1-3 | 0-3 | 3 | 0 | 3 | 5 | 3 | 14 | |
98. | varga zoltán | 3-1 | 3-2 | 1-3 | 1-3 | 0-3 | 3 | 0 | 3 | 5 | 3 | 14 | |
98. | koloszar eva | 3-1 | 3-2 | 0-3 | 2-3 | 1-3 | 3 | 0 | 5 | 3 | 3 | 14 | |
98. | Ferencz Szabolcs | 3-1 | 1-3 | 0-3 | 3-1 | 0-3 | 3 | 3 | 5 | 0 | 3 | 14 | |
98. | Tóth Benett | 3-0 | 3-2 | 1-3 | 2-3 | 1-3 | 5 | 0 | 3 | 3 | 3 | 14 | |
98. | Leib Dominik | 3-1 | 2-3 | 3-0 | 1-3 | 0-3 | 3 | 3 | 0 | 5 | 3 | 14 | |
98. | Pásztor Ádám | 2-3 | 1-3 | 1-3 | 1-3 | 1-3 | 0 | 3 | 3 | 5 | 3 | 14 | |
98. | Nemcsek Tibor | 3-0 | 3-1 | 1-3 | 2-3 | 1-3 | 5 | 0 | 3 | 3 | 3 | 14 | |
98. | Horváth Hilda | 3-1 | 3-0 | 0-3 | 2-3 | 1-3 | 3 | 0 | 5 | 3 | 3 | 14 | |
98. | Sebestyén Csaba | 3-1 | 3-0 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | 3 | 0 | 3 | 5 | 3 | 14 | |
98. | stark19 | 3-1 | 3-2 | 0-3 | 2-3 | 1-3 | 3 | 0 | 5 | 3 | 3 | 14 | |
98. | Vajda Katalin | 3-1 | 3-0 | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 3 | 0 | 5 | 3 | 3 | 14 | |
98. | Lehóczki Eszter | 3-1 | 3-2 | 0-3 | 2-3 | 1-3 | 3 | 0 | 5 | 3 | 3 | 14 | |
98. | Sebjàn Zoltàn | 3-1 | 1-3 | 0-3 | 3-2 | 1-3 | 3 | 3 | 5 | 0 | 3 | 14 | |
98. | Balog Tamás | 3-1 | 3-1 | 0-3 | 2-3 | 1-3 | 3 | 0 | 5 | 3 | 3 | 14 | |
98. | Csetenyi Ildikó | 3-1 | 2-3 | 0-3 | 3-2 | 1-3 | 3 | 3 | 5 | 0 | 3 | 14 | |
98. | Pap Szabolcs | 3-1 | 3-1 | 0-3 | 2-3 | 1-3 | 3 | 0 | 5 | 3 | 3 | 14 | |
98. | Borsavolgyi Tamas | 3-1 | 3-1 | 1-3 | 1-3 | 1-3 | 3 | 0 | 3 | 5 | 3 | 14 | |
117. | Virágh Ildikó | 3-0 | 3-1 | 0-3 | 3-1 | 1-3 | 5 | 0 | 5 | 0 | 3 | 13 | |
117. | Fodor Hajnalka | 3-0 | 3-2 | 0-3 | 3-0 | 0-3 | 5 | 0 | 5 | 0 | 3 | 13 | |
117. | Geiszl Dorottya | 3-0 | 3-2 | 0-3 | 3-1 | 1-3 | 5 | 0 | 5 | 0 | 3 | 13 | |
117. | Meggyesi Klára | 2-3 | 3-2 | 0-3 | 1-3 | 1-3 | 0 | 0 | 5 | 5 | 3 | 13 | |
117. | Csók István | 3-0 | 1-3 | 0-3 | 3-1 | 3-1 | 5 | 3 | 5 | 0 | 0 | 13 | |
117. | Halász Lajos | 2-3 | 1-3 | 0-3 | 1-3 | 3-1 | 0 | 3 | 5 | 5 | 0 | 13 | |
117. | Varga Józsefné | 3-0 | 3-0 | 3-0 | 1-3 | 0-3 | 5 | 0 | 0 | 5 | 3 | 13 | |
117. | Sumon D. NOÉMI | 3-1 | 3-2 | 0-3 | 1-3 | 3-1 | 3 | 0 | 5 | 5 | 0 | 13 | |
117. | Körmendi Attila | 3-0 | 3-0 | 0-3 | 0-3 | 3-2 | 5 | 0 | 5 | 3 | 0 | 13 | |
117. | Seres-Peregi Krisztina | 3-0 | 3-0 | 0-3 | 0-3 | 3-1 | 5 | 0 | 5 | 3 | 0 | 13 | |
127. | Posztoczky Mária | 3-1 | 1-3 | 1-3 | 2-3 | 3-2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 12 | |
127. | Tirásziné Harangozó Klára | 3-1 | 3-2 | 1-3 | 2-3 | 1-3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 12 | |
127. | Miklós Gábor | 3-1 | 3-1 | 1-3 | 2-3 | 1-3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 12 | |
127. | Ujvári-Faragó Klaudia | 3-1 | 2-3 | 1-3 | 2-3 | 3-2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 12 | |
127. | Simontornyai Péter | 3-1 | 3-2 | 1-3 | 2-3 | 1-3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 12 | |
127. | Rácz Gergő | 3-1 | 3-2 | 1-3 | 0-3 | 0-3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 12 | |
127. | Klement Ferencné | 3-1 | 3-0 | 0-3 | 3-2 | 1-3 | 3 | 0 | 5 | 0 | 3 | 11 | |
127. | Zolee.dpase | 3-1 | 3-1 | 0-3 | 3-1 | 1-3 | 3 | 0 | 5 | 0 | 3 | 11 | |
127. | Földi Nikoletta | 2-3 | 3-2 | 0-3 | 2-3 | 1-3 | 0 | 0 | 5 | 3 | 3 | 11 | |
127. | Fekete Zsuzsanna | 3-1 | 3-1 | 0-3 | 3-2 | 1-3 | 3 | 0 | 5 | 0 | 3 | 11 | |
127. | Mester vivien | 3-0 | 3-2 | 1-3 | 2-3 | 3-2 | 5 | 0 | 3 | 3 | 0 | 11 | |
127. | Ilona Anna | 3-0 | 1-3 | 3-0 | 0-3 | 3-2 | 5 | 3 | 0 | 3 | 0 | 11 | |
127. | Fekete Péter | 3-1 | 3-2 | 0-3 | 3-0 | 1-3 | 3 | 0 | 5 | 0 | 3 | 11 | |
127. | Szilágyi Martin | 3-1 | 3-2 | 0-3 | 2-3 | 3-1 | 3 | 0 | 5 | 3 | 0 | 11 | |
127. | Hegedüs Anikó | 3-1 | 3-2 | 1-3 | 1-3 | 3-0 | 3 | 0 | 3 | 5 | 0 | 11 | |
142. | Szücs Károly | 3-0 | 3-0 | 0-3 | 3-0 | 3-0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 10 | |
142. | Habony Enikő | 3-0 | 3-0 | 0-3 | 3-1 | 3-1 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 10 | |
144. | Pomucz Emil | 0-3 | 1-3 | 0-3 | 3-0 | 3-1 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 8 | |
144. | linzenbold Gàbor | 1-3 | 3-2 | 0-3 | 3-0 | 0-3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 8 | |
144. | Galambos Renáta | 1-3 | 3-0 | 0-3 | 3-1 | 1-3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 8 | |
145. | Erzsébet Juhász | 3-0 | 3-0 | 3-2 | 3-0 | 3-0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
NYEREMÉNYEK
Játékunkat a budapesti Yonex Sportbolt (XIII., Petneházy u. 54) szponzorálja, hozzájárulásukat ezúttal is köszönjük!
Az első forduló külön nyereménye: Yonex teniszpóló a Yonex Sportbolt felajánlásával
A tippjáték végső győztesének (aki a torna ideje alatt a legtöbb pontot gyűjti) nyereménye: 15 ezer forint értékű Decathlon ajándékkártya
Kiemelt kép forrása: rolandgarros.com