AusOpen: Nem kell Murray-t félteni Lopez-től
Elképzelhető, hogy páran ezeket a sorokat már a Lopez – Murray meccs után olvassátok, de még akkor is lehet benne pár érdekesség a statisztikák kedvelőinek. Vagy éppen Murray kedvelőinek.
Hogy mire alapozzuk a fenti kijelentést, miszerint nem kell Murray-t félteni Lopez-től. Az ok egyszerű: Lopez balkezes, és a játékosok között nincs még egy olyan játékos, akinek annyira menne a balkezesek ellen, mint Murray-nek. Íme egy táblázat, amiben a jelenlegi TOP 10-et vizsgáltuk meg.
Balkezesek elleni mérleg | Balkezesek elleni mérleg (Nadal nélkül) | ||
---|---|---|---|
1. | Andy Murray | 51-16 (76%) | 46-3 (94%) |
2. | Rafael Nadal | 67-7 (91%) | 67-7 (91%) |
3. | Roger Federer | 98-34 (74%) | 88-12 (88%) |
4. | Novak Djokovic | 58-29 (67%) | 41-7 (85%) |
5. | Jo-Wilfried Tsonga | 35-14 (71%) | 32-6 (84%) |
6. | Juan Martin Del Potro | 44-19 (70%) | 40-11 (78%) |
7. | Tomas Berdych | 63-36 (64%) | 60-19 (76%) |
8. | Richard Gasquet | 43-28 (61%) | 43-16 (73%) |
9. | David Ferrer | 58-42 (58%) | 53-21 (72%) |
10. | Stanislas Wawrinka | 33-27 (55%) | 33-15 (69%) |
Forrás: atpworldtour.com