Roger Federer 2013-as és 2014-es idénye számokban
Federer kiöregedett, vége! Mondták sokan a svájci fenomén tavalyi teljesítménye után, de 2014-ben a négyszeres apuka ismét szárnyal. Az új ütő és/vagy Stefan Edberg jó hatással volt a svájci játékára, aki látványos tenisszel sorra nyeri a mérkőzéseket, és nem csak a neve miatt tagja ismét a nagy négyesnek. Az atpworldtour.com cikkében összehasonlította Federer tavalyi és idei teljesítményét. Lássuk mit mondanak a számok.
Óriási a különbség Roger Federer idei, és múlt évi teljesítménye között:
2014 | 2013 | |
56-10 | Győzelem – Vereség | 35-12 |
40-6 | Győzelem – Vereség (kemény pályán) | 18-6 |
8 (3-5) | Tornadöntők (megnyert – elvesztett) | 2 (1-1) |
12-4 | Győzelem – Vereség (TOP 10-es játékosok ellen) | 1-6 |
7020 | Az adott évben szerzett pontok (szeptember 22-ig) | 3055 |
Federer 2013 és 2014 közötti adogatójátékának fejlődése:
2014 | 2013 | |
511 (8,4/mérkőzés) | Ászok száma | 399 (6,4/mérkőzés) |
64% | Sikeres első adogatások | 63% |
78% | Első szervából megnyert pontok | 76% |
57% | Második szervából megnyert pontok | 55% |
90% | Megnyert adogatójátékok | 87% |
70% | Break lehetőségek hárítása | 65% |
Az utóbbi harminc évben, legalább ötven győzelmet arató, harminc éven felüli játékosok:
Év | Név (kor) | Győzelem/Vereség | Megnyert tornák | Év végi helyezés |
2014 | Roger Federer (33) | 56-10 | 3 | ? |
2013 | David Ferrer (31) | 60-24 | 2 | 3 |
2012 | Roger Federer (31) | 71-12 | 6 | 2 |
2002 | Andre Agassi (32) | 53-12 | 5 | 2 |
1992 | Ivan Lendl (32) | 50-24 | 1 | 8 |
1991 | Ivan Lendl (31) | 55-18 | 3 | 5 |
1987 | Jimmy Connors (35) | 52-19 | 0 | 4 |
1984 | Jimmy Connors (32) | 74-14 | 5 | 2 |
Az eredeti cikket az ATP hivatalos oldalán, ITT olvashatjátok.