Wimbledon, férfiak: kiélezett meccsek az első fordulóban

Kedden az alsó ág küzdelmeivel folytatódott az All England Lawn Tennis & Croquet Club legnagyobb hagyományokkal bíró versenye. Szokatlanul sok, egész pontosan hat mérkőzés is ötszettes csatába torkollott, a kiemelteknek is össze kellett szedniük minden tudásukat a továbblépéshez.
Rafael Nadal, azután, hogy tavaly már az első fordulóban búcsúzott, nagy várakozással lépett ismét Wimbledon megszentelt gyöpére, különösen, mert első fordulós ellenfele egyáltalán nem ígérkezett könnyű falatnak. A szintén balkezes Martin Klizan egy hosszabb visszaesés után ismét feljövőben van. Az idén – két év megszakítás után – ismét sikerült tornát nyernie, és egyáltalán nem feltartott kézzel lépett pályára a világelső ellen. Eddigi egyetlen találkozójukat 2013-ban a Roland Garroson Nadal nyerte 4/6 6/3 6/3 6/3 arányban. Az eredmény azért érdekes, mert ezen a meccsen hajszálra ugyanez az eredmény született. A tenisz mindig tartogat meglepetéseket…
Győzelmével a mallorcai játékos egy újabb jelentős mérföldkövet ért el. A szlovák elleni mérkőzése volt pályafutásának 700. győztesen megvívott csatája. Az Open Era történetében ő lett a 11. játékos, akinek sikerült ez a bravúr. A listát egyébként 1253 győzelemmel Jimmy Connors vezeti, az aktív játékosok közül csak Federer szerepel a listán, harmadikként, 958 győzelemmel.
Roger Federer, talán edzője, Stefan Edberg hatására visszatér a gyökerekhez. Első wimbledoni fellépései alkalmával még a klasszikus szerva-röpte játékot játszotta, azóta azonban átalakult a füvespályás játék is. Keddi mérkőzésén Paolo Lorenzi ellen azonban 18 pontot szerzett szerva-röpte játék után. Úgy látszik, “Fedberg” hatékony lehet idén Londonban.
Említettük a bevezetőben, hogy sok ötszettes mérkőzést játszottak kedden. Valóban, csak a döntő játszmában tudta abszolválni aktuális meccsét Dusan Lajovic, Jerzy Janowicz, Yen-Hsun Lu, Julien Reister, és a francia idegenlégió, Richard Gasqet és Jo-Wilfred Tsonga is.
Deliciano, bocsánat, Feliciano Lopez nagyon ráérzett a füves teniszre. Múlt heti tornagyőzelmét követően most három rövidítésben győzött. A három tie break 8-6, 8-6 és 9-7 lett… Győztesen hagyta el a pályát a minden Grand Slamen szabadkártyát kapó 19 éves ausztrál Nick Kyrgios, Stan Wawrinka és Gael Mofils is.
Eredmények:
| FT | Daniel Gimeno | 1 | 5 | 0 | ||||
| Santiago Giraldo | 6 | 7 | 6 | |||||
| FT | Dusan Lajovic | 7 7 | 6 | 3 | 3 | 6 | ||
| Guillermo Garcia | 6 5 | 2 | 6 | 6 | 3 | |||
| FT | Jerzy Janowicz | 4 | 6 | 6 | 3 | 6 | ||
| Somdev Devvarman | 6 | 3 | 3 | 6 | 3 | |||
| FT | Kenny De Schepper | 4 | 6 5 | 5 | ||||
| Kei Nishikori | 6 | 7 7 | 7 | |||||
| FT | Lleyton Hewitt | 6 | 6 14 | 6 | 6 | |||
| Michal Przysiezny | 2 | 7 16 | 1 | 4 | ||||
| FT | Lukasz Kubot | 7 8 | 6 | 6 | ||||
| Jan-Lennard Struff | 6 6 | 4 | 4 | |||||
| FT | Marcel Granollers | 6 | 7 8 | 6 7 | 6 | |||
| Nicolas Mahut | 4 | 6 6 | 7 9 | 4 | ||||
| FT | Marsel Ilhan | 6 3 | 4 | 6 | 5 | |||
| Denis Kudla | 7 7 | 6 | 4 | 7 | ||||
| FT | Nick Kyrgios | 7 7 | 7 7 | 6 6 | 6 | |||
| Stephane Robert | 6 2 | 6 1 | 7 8 | 2 | ||||
| FT | Stan Wawrinka | 6 | 6 | 6 | ||||
| Joao Sousa | 3 | 4 | 3 | |||||
| FT | Yen-Hsun Lu | 6 | 4 | 6 | 1 | 6 | ||
| Oleksandr Nedovyesov | 4 | 6 | 4 | 6 | 1 | |||
| FT | Benoit Paire | 3 | 6 | 6 5 | 4 | |||
| Lukas Rosol | 6 | 3 | 7 7 | 6 | ||||
| FT | Dudi Sela | 4 | 4 | 4 | ||||
| Mikhail Kukushkin | 6 | 6 | 6 | |||||
| FT | Ivo Karlovic | 4 | 6 5 | 6 4 | ||||
| Frank Dancevic | 6 | 7 7 | 7 7 | |||||
| FT | Richard Gasquet | 6 3 | 6 | 3 | 6 | 6 | ||
| James Duckworth | 7 7 | 3 | 6 | 0 | 1 | |||
| FT | Juergen Melzer | 1 | 6 | 6 | 2 | 4 | ||
| Jo-Wilfried Tsonga | 6 | 3 | 3 | 6 | 6 | |||
| FT | Paolo Lorenzi | 1 | 1 | 3 | ||||
| Roger Federer | 6 | 6 | 6 | |||||
| FT | Bradley Klahn | 7 7 | 4 | 1 | 5 | |||
| Sam Querrey | 6 5 | 6 | 6 | 7 | ||||
| FT | Pierre-Hugues Herbert | 7 7 | 2 | 6 5 | 4 | |||
| Jack Sock | 6 5 | 6 | 7 7 | 6 | ||||
| FT | Feliciano Lopez | 7 8 | 7 8 | 7 9 | ||||
| Yuichi Sugita | 6 6 | 6 6 | 6 7 | |||||
| FT | Gilles Mueller | 6 | 7 8 | 7 7 | ||||
| Julien Benneteau | 4 | 6 6 | 6 5 | |||||
| FT | Martin Klizan | 6 | 3 | 3 | 3 | |||
| Rafael Nadal | 4 | 6 | 6 | 6 | ||||
| FT | Milos Raonic | 6 | 6 | 6 | ||||
| Matthew Ebden | 2 | 4 | 4 | |||||
| FT | Alejandro Falla | 4 | 3 | 5 | ||||
| Ante Pavic | 6 | 6 | 7 | |||||
| FT | Daniel Smethurst | 5 | 3 | 4 | ||||
| John Isner | 7 | 6 | 6 | |||||
| FT | Denis Istomin | 7 | 6 | 3 | 6 | |||
| Dmitry Tursunov | 5 | 4 | 6 | 2 | ||||
| FT | Jarkko Nieminen | 6 | 7 7 | 7 | ||||
| Federico Del Bonis | 3 | 6 3 | 5 | |||||
| Ret. | Jiri Vesely | 5 | ||||||
| Victor Estrella | 1 | |||||||
| FT | Malek Jaziri | 6 5 | 5 | 4 | ||||
| Gael Monfils | 7 7 | 7 | 6 | |||||
| FT | Michael Russell | 4 | 4 | 7 7 | 6 | 5 | ||
| Julian Reister | 6 | 6 | 6 5 | 4 | 7 | |||
| FT | Tatsuma Ito | 5 | 6 3 | 6 | 6 5 | |||
| Simone Bolelli | 7 | 7 7 | 3 | 7 7 | ||||
| FT | Pere Riba | 2 | 3 | 4 | ||||
| Adrian Mannarino | 6 | 6 | 6 | |||||
| FT | Philipp Kohlschreiber | 6 | 6 | 6 | ||||
| Igor Sijsling | 4 | 4 | 2 | |||||
| FT | Lukas Lacko | 6 5 | 6 | 2 | 4 | |||
| Tommy Robredo | 7 7 | 1 | 6 | 6 |
Kiemelt kép forrása: http://www.scmp.com
