WTA-ranglista: Serena, Halep és Sharapova az élen
Továbbra is a Serena Williams, Simona Halep, Maria Sharapova hármas vezeti a női teniszezők legfrissebb világranglistáját. Babos Tímea a 86. helyről a 78. pozícióba lépett előre.
Helyezés, név | Pontszám | +/- |
---|---|---|
1. Ashleigh BARTY (ausztrál) | 10175 | - |
2. Naomi OSAKA (japán) | 7461 | +1 |
3. Simona HALEP (román) | 6520 | - |
4. Aryna SABALENKA (fehérorosz) | 6195 | - |
5. Sofia KENIN (amerikai) | 5865 | - |
6. Elina SVITOLINA (ukrán) | 5835 | - |
7. Bianca ANDREESCU (kanadai) | 5265 | - |
8. Serena WILLIAMS (amerikai) | 4791 | - |
9. Iga SWIATEK (lengyel) | 4435 | +6 |
10. Karolina PLISKOVA (cseh) | 4345 | -1 |
11. Belinda BENCIC (svájci) | 4140 | - |
12. Petra KVITOVA (cseh) | 4115 | -2 |
13. Garbine MUGURUZA (spanyol) | 4110 | -1 |
14. Jennifer BRADY (amerikai) | 3830 | -1 |
15. Elise MERTENS (belga) | 3685 | -1 |
16. Victoria AZARENKA (fehérorosz) | 3526 | - |
17. Kiki BERTENS (holland) | 3220 | - |
18. Maria SAKKARI (görög) | 2830 | +1 |
19. Karolina MUCHOVA (cseh) | 2816 | +1 |
20. Johanna KONTA (brit) | 2756 | -2 |
21. Marketa VONDROUSOVA (cseh) | 2746 | - |
22. Elena RYBAKINA (kazah) | 2683 | - |
23. Petra MARTIC (horvát) | 2655 | +2 |
24. Madison KEYS (amerikai) | 2606 | -1 |
25. Ons JABEUR (tunéziai) | 2415 | -1 |
26. Angelique KERBER (német) | 2320 | - |
27. Alison RISKE (amerikai) | 2222 | - |
28. Jessica PEGULA (amerikai) | 2219 | +3 |
29. Veronika KUDERMATOVA (orosz) | 2160 | -1 |
30. Cori GAUFF (amerikai) | 2156 | +5 |
Kép forrása: www.deccanchronicle.com